產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
混合攪拌機
QJB潛水?dāng)嚢铏C
QJB2.2/8 水下攪拌機

產(chǎn)品簡介
相關(guān)文章
| 型號 | QJB4/6-320/3-960/S |
| 安裝位置 | 生化池 |
| 數(shù)量(套) | 12 |
| 葉輪直徑(mm) | 320 |
| 輸出轉(zhuǎn)速 | 960rpm |
| 額定功率 | 4kW |
| 電機絕緣 | F |
| 電機防護 | IP68 |
| 電源 | 380V 50Hz 3ph |
| 型號 | QJB2.2/8-320/3-740/S |
| 安裝位置 | 生化池 |
| 數(shù)量(套) | 4 |
| 葉輪直徑(mm) | 320 |
| 輸出轉(zhuǎn)速 | 740rpm |
| 額定功率 | 2.2kW |
| 電機絕緣 | F |
| 電機防護 | IP68 |
| 電源 | 380V 50Hz 3ph |

全國服務(wù)熱線:

郵箱:3322655465@qq.com

公司地址:江蘇省南京市六合區(qū)新禹路18號

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2026 南京蘭江泵業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2024065803號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml